láminas de Policarbonato Resistente a Los Rayos UV
Las láminas de policarbonato resistentes anti UV WeeTect es una lámina de policarbonato o película de policarbonato transparente de UV380 o UV400 coextruida. Cuenta con alta transparencia y resistencia al impacto. Láminas de policarbonato resistente a los UV de Weetect se pueden aplicar a las cubiertas de ventanilla del avión plana o termoformado, parabrisas de la motocicleta, acristalamiento de vehículos especiales, señalización del aire libre,viseras para cascos y mucho más.
Como fabricante del revestimiento plástico profesional, WeeTect le podrían ofrecer capa superior de recubrimiento de anti-vaho anti-arañazos, resistencia a la abrasión,mantienendo la claridad óptica al mismo tiempo.
En comparación con los otros proveedores de láminas de policarbonato resistentes a los rayos UV, las láminas de Weetect no sólo ofrecen precios muy competitivos, sino también calidad sostenible y solución integral que incluye tratamiento superficial, termoformación, corte a medida y otros servicios de fabricación.
Ventajas de las láminas de policarbonato resistentes anti UV::
- Protección UV400 y UV380
- Proveedor de soluciones integral
- Visibilidad óptica superior
- Superior resistencia al impacto
- Resistente a la abrasión como opción
- Anti-niebla y Anti-rayaduras como opción
- Mucho más competitivo en costos
- Galería
- Datos técnicos
- Productos estándares
Artículo | Propiedad | Método de prueba | U/M | Valor |
Óptico | Filtro UV (UV380 | ASTM D 1003 | % | >99 |
Filtro UV (UV400) | ASTM D 1003 | % | >99 | |
Neblina | ASTM D 1003 | % | 0.2 | |
Transmision de luz | ASTM D 1003 | % | 90 | |
Inflamabilidad | Nivel de FR | UL94 | Nivel | V2 |
Mecánico | Dureza 1KG | ANSI Z87.1 2010 | H | 2B~B |
Tensión Superficial | ANSI Z87.1 2010 | dyn/cm | >38 | |
Impacto de la velocidad alta | ISO 527 | ft/s | >300 | |
Prueba de cinta transversal | ISO 527 | NA | Pass | |
Elongación con tensión de estirado | ISO 527 | % | 7 | |
Elongación de la límite de rotura | ISO 527 | % | 110 | |
Resistencia a la tracción límite | ISO 527 | Mpa | 60 | |
Módulo de tracción MPa | ISO 527 | Mpa | 2400 | |
Resistencia a la flexión límite | ISO 178 | Mpa | 91 | |
Módulo de flexión | ISO 178 | Mpa | 2500 | |
Impacto Izod 20 °C | ANSI Z87.1 2010 | KJ/m² | 65 | |
Físico | Gravedad | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
Absorción de agua, 24 horas | ANSI Z87.1 2010 | % | 0.15 | |
Eléctrico | Permittividad | IEC60250 | – | 3 |
Cortocircuito | IEC60243 | KV/mm | 30 | |
Resistencia al arco | IEC60112 | – | 250 | |
Resistividad de superficie | IEC60093 | Ω/square | 10+16 | |
Resistividad de volumen | IEC60093 | Ω/cm3 | 10+17 | |
CTI | UL94 | – | 3 | |
Térmo | Contracción del molde | ASTM D1204 | % | 0.5-0.7 |
Expansión térmica | ISO 11359 | / °C | 5.8×10-5 | |
Temp de Suavizante Vicat, Tasa B / 120 (hoja base) | ISO 11357 | °C | 156 | |
Conductividad térmica | ASTM D5470 | W/(m*K) | 0.2 | |
HDT, 0.45 MPa | ISO 11357 | °C | 153 |
Película de policarbonato resistente a los rayos UV
Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Nota |
0.125 | 930 | 400,000 | Grado óptico |
0.175 | 930 | 350,000 | Grado óptico |
0.2 | 930 | 325,000 | Grado óptico |
0.25 | 930 | 300,000 | Grado óptico |
0.3 | 930 | 250,000 | Grado óptico |
0.375 | 930 | 200,000 | Grado óptico |
0.5 | 930 | 150,000 | Grado óptico |
Hoja de policarbonato resistente a los rayos UV
Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Nota |
0.3 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
0.4 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
0.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
0.7 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
0.8 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
1.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
1.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
2.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
2.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
3.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
4.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |