Espejo de policarbonato
Espejo de policarbonato de Weetect está hecho de lámina de policarbonato de la calidad superior. Cuenta con el efecto excelente de espejo, tiempo antivaho, resistencia al impacto y claridad óptica. Se utiliza popularmente para espejos irrompibles, espejo convexo de policarbonato y la aplicación donde se necesita una resistencia alta al impacto . WeeTect también le ofrecemos el servicio de los espejos de plástico cortados a medida.
El espejo de policarbonato de WeeTect se destaca lo irrompible, ,excelente resistencia al impacto y resistencia a la abrasión. Y también se puede aplicar con revestimiento de diferentes colores brillantes. Con la garantía del uso del producto, WeeTect le ayudará a su empresa a reducir costes significativos.
Espejo de policarbonato WeeTect (WPM) es aplicable a los productos tales como espejo de pared, espejo del soporte rodante, azulejos del espejo del acrílico, espejo de baño , espejo plegable, espejo de los techos del techo, espejo de doble cara, espejo TV, espejo personlizado, y más.
Ventajas del espejo de policarbonato de WeeTect:
- Irrompible
- Retardante de fuego
- Resistente a la niebla y rayaduras
- Tamaños, espesores y colores personalizados disponibles
- Galería
- Datos técnicos
- Contáctenos
Material Prima | Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Propiedad |
Lámina de policarbonato | 0.25mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Lámina de policarbonato | 0.5mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Lámina de policarbonato | 0.8mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Lámina de policarbonato | 1.2mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Lámina de policarbonato | 1.5mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Compuesto con lámina acrílica | 3mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Compuesto con lámina acrílica | 5mm | 915*1830mm | Claridad ÓPtical |
Propiedad | Unidad | Valor | |
Físico | Gravedad específica | g/cm3 | 1.2 |
Niebla | % | <1 | |
Equilibrio de Absorción de Agua, 24 Hrs | % | 0.35 | |
Elongación Límite | % | >90 | |
Resistencia al Impacto @ 10mils | In-ibs | 120 | |
Resistencia a la tracción | Mpa | 60 | |
Propagación de la resistencia de la rotura | G/mil | >30 | |
Calor especifico | Cal/groc | 0.35 | |
Eléctrico | Resistencia dieléctrica | V/mil | 1,700 |
Resistencia al Volumen | ohm/cm3 | >1016 | |
Resistencia superficial | ohm/cm2 | >1015 | |
Óptico | Transmisión de luz | % | >90 |
Thermal | Temperatura de ablandamiento de Vicat | oc | 135 |
Contracción de calor | % | <0.2 | |
Retardante de fuego | Inflamabilidad de UL | Normal | V2 |
FR | V0 |
[contact-form-7 id=”12626″ title=”Quick Quote Form”]