Careta de soldar personalizada
WeeTect también le puede personalizar careta de soldadura. Unos usuarios quieren que sus cascos de soldadura de oscurecimiento automático sea personalizadas con pintura o una forma especial. WeeTect se complace en hacer los cascos de soldadura oscurecimiento automático diferentes. También puede ofrecernos su propio pinturacon su propio diseño.
El careta de la soldadura customizado de WeeTect es uno del mejor oscurecimiento automático casco de la soldadura en el mundo que tiene la tecnología de temperatura adaptable avanzada para asegurar la exactitud de la cortina. Una opción de máscara de soldadura de oscurecimiento automático con la vista amplia le apoyará su operación de soldadura más cómoda y segura. Podemos cumplirle con diseño personalizado en los gráficos, máscaras de moldeo por inyección, el embalajela lente de soldadura de oscurecimiento automático incluso la solución integral.
Las Ventajas del casco de soldadura personalizado de WeeTect:
- Más personalizació flexible
- Control más amplio de la gama de la cortina. 4 (rectificado); 5-9 (corte de Plasma Cutting, Oxy-weld); 9-13 (Arco, Mig, Tig)
- Tiempo de reacción más corto – 0.00004 Segundo (1 / 25.000)
- Vista más grande de la lente de soldadura de oscurecimiento automático
- Lente de aumento más compatible, lente de tramposo
- Botón de autodiagnóstico y indicador de batería del ADF
- Retraso de apagado (10 minutos) en ambiente de trabajo oscuro
- Adaptadores de hardhat disponibles (opcional)
- Los informes de pruebas ANSI y CE están disponibles
- Cada ADF se ha certificado por WeeTect según CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3
- Galería
- Dato técnico
- Contáctanos ahora
Serie WT6-000
Modelo | WT6-060-XXXX | WT6-160-XXXX | WT6-260-XXXX | WT6-360-XXXX | WT6-660-XXXX |
Modelo ADF | WTFi060 | WTFi160 | WTFi260 | WTFi360 | WTFi660 |
Campo de visualización | 36.5mm*94mm/ 1.44″*3.70″ | 40mm*98mm/ 1.57″*3.86″ | 44mm*98mm/ 1.73″*3.86″ | 53mm*98mm/ 2.09″*3.86″ | 62mm*98mm/ 2.44″*3.86″ |
Sensores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Peso | 467g | 477g | 478g | 482g | 482g |
Tipo de Batería | 2*CR 2032 (Reemplazable) | 2*CR1616 (Reemplazable) | |||
Protección UV / IR | sombra permanente DIN 16 | ||||
Tamaño del cartucho | 9mm*90mm*110mm / 0.35″*3.54″*4.33″ | ||||
Control de sombra | Externo | ||||
Estado ligero | Sombra DIN 4 | ||||
Estado oscuro | 2 rangos:4/5-9 and 4/9-13 | ||||
Molienda | Sombra DIN 4 | ||||
Control de sensibilidad | Perilla ajustable | ||||
Tiempo de reacción | 0.00004 Segundo (1/25,000) | ||||
Oscuro a la luz | 0.1-1.0 segundo ajustable continuamente | ||||
Célula solar | Sí | ||||
Encendido / apagado | Completamente automático | ||||
Medición de la batería | Sí | ||||
Gama de temperatura de operación | -10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF) | ||||
Estándares | CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 |
Serie WT7-000
Modelo | WT7-670 | WT7-680 | WT7-780 | WT7-860 |
Modelo ADF | WT670 | WT680 | WT780 | WT860 |
Campo de visualización | 60mm*96mm/2.36″*3.78″ | 62mm*98mm/2.44″*3.86″ | 82mm*98mm/3.23″*3.86″ | 89mm*98mm/3.50″*3.86″ |
Peso | 508g | 503g | 509g | 516g |
Estado oscuro | Sombra 5-9/9-13 | Digital 5-9/9-13 | Variable Sombra 5-9/9-13 | |
Control de sensibilidad | Perilla ajustable | Digital (1-9) | Perilla ajustable | |
retraso | 0.1-1S | Digital (1-9) 0.1-0.9S | 0.1-1S | |
Pantalla digital | No | Sí | No | |
corriente de soldadura por arco de argón | >5Amp | >2Amp | >5Amp | |
Tipo de Batería | 2*CR2032 (litio 3 voltios) | |||
Protección de UV / IR | Permanente sombra DIN 16 | |||
Tamaño del cartucho | 9mm*114mm*133mm / 0.35″*4.49″*5.24″ | |||
Control de sombra | Externo | |||
Estado ligero | Sombra DIN 4 | |||
Sensores | 4 | |||
Molienda | Sombra DIN 4 | |||
Tiempo de reacción | 0.00004 Segundos (1/25,000) | |||
Célula solar | Sí | |||
Encendido / apagado | Fully Automatic | |||
Medición de la batería | Sí | |||
Estándares | CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 |
[contact-form-7 id=”12626″ title=”Quick Quote Form”]