Careta para soldar de oscurecimiento automático
Las caretas de soldar de oscurecimiento automático se cumple con EN379, ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 que tienen la lente soldadura con rendimiento superior de oscurecimiento automático para el arco , MIG y TIG, corte por plasma y soldadura oxi-acetilena. Somos proveedor del OEM para varias marcas tops del casco de soldar
Los cascos de soldadura de oscurecimiento automático de WeeTect (WADWH) son uno de los mejores casco de soldadura oscurecimiento automático en el mundo que han avanzado la tecnología de adaptación de temperatura para garantizar la precisión de la cortina. Una opción del casco de soldadura de oscurecimiento automático con la vista amplia apoyará su operación de soldadura con más cómolidad y seguridad . Un perfecto servicio de OEM o ODM le ayudará a su negocio creciendo de forma rápida y consistente.
Ventajas de la careta soldadura de oscurecimiento automático:
- Control de la gama más amplia de la cortina. 4 (rectificado); 5-9 (Corte de Plasma , Oxy-weld); 9-13 (Arco, Mig, Tig)
- Vista más grande de la lente de soldadura de oscurecimiento automático
- Tiempo de reacción más corto – 0.00004 Sec (1 / 25.000)
- Lente de magnificación más compatible, lente de tramposo
- Botón de autodiagnóstico y indicador de batería del ADF
- Adaptadores de casco disponibles (opcional)
- Los informes de pruebas ANSI y CE están disponibles
- Cada ADF se verifica por WeeTect según CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3
- Galería
- Dato técnico
- Contáctanos ahora
Dato técnico de Cascos para soldar de oscurecimiento automático de WeeTect
Serie WT6-000
Modelo | WT6-060-XXXX | WT6-160-XXXX | WT6-260-XXXX | WT6-360-XXXX | WT6-660-XXXX |
Modelo ADF | WTFi060 | WTFi160 | WTFi260 | WTFi360 | WTFi660 |
Campo de visualización | 36.5mm*94mm/1.44″*3.70″ | 40mm*98mm/1.57″*3.86″ | 44mm*98mm/1.73″*3.86″ | 53mm*98mm/2.09″*3.86″ | 62mm*98mm/2.44″*3.86″ |
Sensores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Peso | 467g | 477g | 478g | 482g | 482g |
Tipo de Batería | 2*CR 2032 (Reemplazable) | 2*CR1616 (Reemplazable) | |||
Protección UV / IR | sombra permanente DIN 16 | ||||
Tamaño del cartucho | 9mm*90mm*110mm / 0.35″*3.54″*4.33″ | ||||
Control de sombra | Externo | ||||
Estado ligero | Sombra DIN 4 | ||||
Estado oscuro | 2 rangos:4/5-9 and 4/9-13 | ||||
Molienda | Sombra DIN 4 | ||||
Control de sensibilidad | Perilla ajustable | ||||
Tiempo de reacción | 0.00004 Sec (1/25,000) | ||||
Oscuro a la luz | 0.1-1.0 segundo ajustable continuamente | ||||
Célula solar | Sí | ||||
Encendido / apagado | Completamente automático | ||||
Medición de la batería | Sí | ||||
Gama de temperatura de operación | -10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF) | ||||
Estándares | CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 |
Serie WT7-000
Modelo | WT7-670 | WT7-680 | WT7-780 | WT7-860 |
Modelo ADF | WT670 | WT680 | WT780 | WT860 |
Campo de visualización | 60mm*96mm/2.36″*3.78″ | 62mm*98mm/2.44″*3.86″ | 82mm*98mm/3.23″*3.86″ | 89mm*98mm/3.50″*3.86″ |
Peso | 508g | 503g | 509g | 516g |
Estado oscuro | Variable Sombra 5-9/9-13 | Digitall 5-9/9-13 | Variable Sombra 5-9/9-13 | |
Sensitivity Control | Knob Adjustable | Digital (1-9) | Knob Adjustable | |
Control de retardo | 0.1-1S | Digital (1-9) 0.1-0.9S | 0.1-1S | |
Pantalla digital | No | Sí | No | |
Nivel de corriente de soldadura por arco de argón | >5Amp | >2Amp | >5Amp | |
Tipo de Batería | 2*CR2032 (Lithium 3 Volt) | |||
Protección de UV / IR | Permanente sombra DIN 16 | |||
Tamaño del cartucho | 9mm*114mm*133mm / 0.35″*4.49″*5.24″ | |||
Control de sombra | Externo | |||
Estado ligero | Sombra DIN 4 | |||
Sensores | 4 | |||
Molienda | Sombra DIN 4 | |||
Tiempo de reacción | 0.00004 Sec (1/25,000) | |||
Célula solar | Sí | |||
Encendido / apagado | Completamente automatico | |||
Medición de la batería | Sí | |||
Estándares | CE EN379 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 |
[contact-form-7 id=”12626″ title=”Quick Quote Form”]