Película de vidrio esmerilado
Película de vidrio esmerilado de Weetect también nombra la película de ventana de privacidad o película helada. Se puede adherir en la superficie de cristal general para hacer el escarcha de ventana, manteniendo el alto porcentaje de transmisión de luz. Película de vidrio esmerilado de Weetect se ve como una manera fácil y económica poner elegancia decorativa de la película de vidrio esmerilado a cualquier superficie de vidrio plano, como ventanas, puertas de cristal, puertas de gabinetes, puertas de ducha, mesas de vidrio y mucho más.
Película de vidrio esmerilado de Weetect ofrece una excelente afecto esmerilado,las propiedades de resistencia a la abrasión así como resistencia al impacto, e incluso a prueba de explosiones.Como asistente perfecta para todas las ventanas, weetect le ofrece un rendimiento duradero que le ayuda a ahorror tiempo y coste. WeeTect es un socio comercial perfecto para usted, y le servimos para el mercado de negocios con precios competitivos y calidad sostenible.
- Galería
- Datos técnicos
- Contáctenos
Artículo | Propiedad | Método de prueba | U/M | Valor |
Óptico | La transmisión de luz 1mm | ASTM D 1003 | % | >5 |
Neblina | ASTM D 1003 | % | >=99 | |
Tasa de resistancia de IR | % | >= 98 | ||
Tasa de resistancia de UV | % | >=99 | ||
Mecánico | Dureza 1KG | ISO 178 | H | 4 |
Impacto de alta velocidad | ANSI Z87.1 2010 | ft/s | >300 | |
Prueba de cinta transversal | ASTM D 1000 | NA | Pass | |
Elongación con tensión de estirado % 7 | ISO 527 | % | 7 | |
Elongación de la límite de rotura ISO 527 % 110 | ISO 527 | % | 110 | |
Resistencia a la tracción límite | ISO 527 | Mpa | 60 | |
Módulo de tracción MPa | ISO 527 | Mpa | 2300 | |
Resistencia a la flexión límite | ISO 178 | Mpa | 100 | |
Módulo de flexión ISO 178 MPa 2500 | ISO 178 | Mpa | 2500 | |
Impacto Izod 20 °C | ISO 180-1A | KJ/m² | 65 | |
Físico | Gravedad | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
Absorción de agua, 24 horas | ISO 62 | % | 0.15 | |
Térmo | Contracción del molde | ISO527 | % | 0.5-0.7 |
Expansión térmica | ASTM D696 | 1/ °C | 7×10-5 | |
Temp de Suavizante Vicat, Tasa B / 120 (hoja base) | ISO 306 | °C | 150 | |
HDT, 0.45 MPa | ISO 75/Be | °C | 138 |
[contact-form-7 id=”12626″ title=”Quick Quote Form”]